Every Samsung conference room display we carry, compared: what each one works with, which platforms it supports and what it costs.

Samsung's conference room displays here do two different jobs: conference room displays (QBC Series 43", QMC Series 43", QBC Series 50", QHC Series 43", QMC Series 50", QBC Series 55", QMC Series 55", QHC Series 50", QBC Series 65", QHC Series 55", QMC Series 65", QBC Series 75", QHC Series 65", QMC Series 75", QBC Series 85", QHC Series 75", QMC Series 85", QMC Series 98" and QHC Series 98") and interactive displays (Flip WMFX 55", QMB-T Series Touch 43", Interactive Display WAD 65", Flip WMFX 65", Interactive Display WAF 75", QMB-T Series Touch 55", Flip WMFX 75", Interactive Display WAF 86" and Flip WMFX 85"). They're compared within each group.
Conference room displays
| Model | Platforms | Screen size | Price |
|---|---|---|---|
| QBC Series 43" | BYOD/USB | 43" class | $699 |
| QMC Series 43" | BYOD/USB | 43" class | $767 |
| QBC Series 50" | BYOD/USB | 50" class | $832 |
| QHC Series 43" | BYOD/USB | 43" class | $883 |
| QMC Series 50" | BYOD/USB | 50" class | $1,000 |
| QBC Series 55" | BYOD/USB | 55" class | $1,027 |
| QMC Series 55" | BYOD/USB | 55" class | $1,090 |
| QHC Series 50" | BYOD/USB | 50" class | $1,238 |
| QBC Series 65" | BYOD/USB | 65" class | $1,274 |
| QHC Series 55" | BYOD/USB | 55" class | $1,486 |
| QMC Series 65" | BYOD/USB | 65" class | $1,555 |
| QBC Series 75" | BYOD/USB | 75" class | $1,827 |
| QHC Series 65" | BYOD/USB | 65" class | $2,016 |
| QMC Series 75" | BYOD/USB | 75" class | $2,267 |
| QBC Series 85" | BYOD/USB | 85" class (84.5" diagonal) | $2,699 |
| QHC Series 75" | BYOD/USB | 75" class | $3,076 |
| QMC Series 85" | BYOD/USB | 85" class | $4,600 |
| QMC Series 98" | BYOD/USB | 98" class | $5,825 |
| QHC Series 98" | BYOD/USB | 98" class | $7,450 |
Interactive displays
| Model | Platforms | Screen size | Speakers | Price |
|---|---|---|---|---|
| Flip WMFX 55" | BYOD/USB | 55" class (54.6" diagonal) | — | $2,099 |
| QMB-T Series Touch 43" | BYOD/USB | 43" class | 10W 2ch | $2,420 |
| Interactive Display WAD 65" | BYOD/USB | 65" class | — | $2,450 |
| Flip WMFX 65" | BYOD/USB | 65" class (64.5" diagonal) | — | $2,499 |
| Interactive Display WAF 75" | BYOD/USB | 75" class | — | $2,750 |
| QMB-T Series Touch 55" | BYOD/USB | 55" class | 10W 2ch | $3,025 |
| Flip WMFX 75" | BYOD/USB | 75" class (74.5" diagonal) | — | $3,199 |
| Interactive Display WAF 86" | BYOD/USB | 86" class | — | $3,550 |
| Flip WMFX 85" | BYOD/USB | 85" class (84.5" diagonal) | — | $4,299 |
Which one fits your room?
- QBC Series 43": 43" 4K signage, 350 nits, 16/7, Tizen. Guide
- QMC Series 43": 43" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QBC Series 50": 50" 4K signage, 350 nits, 16/7, Tizen. Guide
- QHC Series 43": 43" 4K signage, 700 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QMC Series 50": 50" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QBC Series 55": 55" 4K signage, 350 nits, 16/7, Tizen. Guide
- QMC Series 55": 55" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QHC Series 50": 50" 4K signage, 700 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QBC Series 65": 65" 4K signage, 350 nits, 16/7, Tizen. Guide
- QHC Series 55": 55" 4K signage, 700 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QMC Series 65": 65" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QBC Series 75": 75" 4K signage, 350 nits, 16/7, Tizen. Guide
- QHC Series 65": 65" 4K signage, 700 nits, 24/7, Tizen. Guide
- Flip WMFX 55": 55" Samsung Flip, 4K IR touch, Tizen 9. Guide
- QMC Series 75": 75" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QMB-T Series Touch 43": 43" 4K capacitive touch signage, 24/7. Guide
- Interactive Display WAD 65": 65" 4K interactive display, IR touch, Android 13. Guide
- Flip WMFX 65": 65" Samsung Flip, 4K IR touch, Tizen 9. Guide
- QBC Series 85": 85" 4K signage, 350 nits, 16/7, Tizen. Guide
- Interactive Display WAF 75": 75" 4K interactive display, IR touch, Android 14. Guide
- QMB-T Series Touch 55": 55" 4K capacitive touch signage, 24/7. Guide
- QHC Series 75": 75" 4K signage, 700 nits, 24/7, Tizen. Guide
- Flip WMFX 75": 75" Samsung Flip, 4K IR touch, Tizen 9. Guide
- Interactive Display WAF 86": 86" 4K interactive display, IR touch, Android 14. Guide
- Flip WMFX 85": 85" Samsung Flip, 4K IR touch, Tizen 9. Guide
- QMC Series 85": 85" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QMC Series 98": 98" 4K signage, 500 nits, 24/7, Tizen. Guide
- QHC Series 98": 98" 4K signage, 700 nits, 24/7, Tizen. Guide
See the full Samsung lineup or ask us which conference room display fits your room.
Related guides
Outfitting several rooms, or reselling? Get a volume quote or apply for wholesale pricing →








